服务热线
PROUCTS LIST
描述 AMH 系列 带前置过滤器的微雾分离器 尺寸:650,850
●AM系列和AMD系列一体化、缩小安装空间、削减配管工时、低成本化
●除去压缩空气中的空气溶胶状油粒子、除去0.01μm以上的炭粒或粉尘
●可作为精密计测器用的高清净空气和洁净室用压缩空气的前置过滤器
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 650 | 650 |
螺纹的种类 | - | Rc |
接管口径 | 10 | 1 |
附件 | - | 无 |
自动排水规格 | D | N.O.(常开)无加压时冷凝水排出 |
冷凝水导管 | - | - |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
阻塞检测器 | - | 标准 |
订制规格 | X6 | 带差压计(GD40-2-01) 样本 |
AMH
650
1
-
2
10
3
4
D
5
-
6
7
8
-
X6
9
检索
尺寸 | 650(650) -- 请选择 -- 650(650) 850(850) | 1 |
螺纹的种类 | -(Rc) -- 请选择 -- -(Rc) F(G) N(NPT) | 2 |
接管口径 | 10(1) -- 请选择 -- 10(1) 14(1 1/2) 20(2) | 3 |
附件 | -(无) -- 请选择 -- -(无) B(托架) | 4 |
自动排水规格 | D(N.O.(常开)无加压时冷凝水排出) -- 请选择 -- -(无自动排水器(带排水活门)) D(N.O.(常开)无加压时冷凝水排出) | 5 |
冷凝水导管 | -(-) -- 请选择 -- -(-) J(冷凝水导管1/4内螺纹) | 6 |
流动方向 | -(流动方向:左→右) -- 请选择 -- -(流动方向:左→右) R(IN·OUT逆方向(流动方向:右→左)) | 7 |
阻塞检测器 | -(标准) -- 请选择 -- -(标准) T(带阻塞检测器) | 8 |
订制规格 | X6(带差压计(GD40-2-01)) -- 请选择 -- -(标准) X6(带差压计(GD40-2-01)) X12(白色凡士林规格) X15(带IN·OUT法兰) X17(带差压计(GD40-2-01),IN·OUT法兰) X26(N.C., N.O.自动排水,排水配管型) X37(差压开关(带指示器)(AC125V,DC30V)) X360(带分支通口) | 9 |
-- 未选择 -- 已选择 -- 选择错误