服务热线
PROUCTS LIST
采用研发的“传感导向脉冲方式”,液位感应不受环境中阻流部件影响,而且能够针对附着物自动进行调整,实现稳定感应。
FL系列传感器解决了传统液位传感器所面临的各种问题,消除误检测。有效避免因干烧、液体溢出、液体意外耗尽等状况所导致的代价高昂的停机时间。
安装后只需三步即可启动,大幅节省设定的宝贵时间。提供多种输出规格型号,支持任何环境下的稳定检测。
型号 | FL-001 | FL-C001 | |||
类型 | 标准 (G3/4) | 药液型 | |||
检测范围 | 100 至 2,000 mm | 200 至 2,000 mm | |||
可测媒介的相对介电常数 | 2 以上 *1 | 3 以上 *1 | |||
分辨率 | 1 mm *2 | ||||
直线性 | ±3 mm*2 | ||||
温度性 | 0.1 mm/℃ | ||||
不灵敏区 | 测量水位 | 上侧 | 25 mm | ||
下侧 | 10 mm *3 | 长 33 mm *3 | |||
测量油位 | 上侧 | 50 mm | 25 mm | ||
下侧 | 30 mm *3 | 长 53 mm *3 | |||
判定输出响应时间 | 短 0.4 s | ||||
探针的水平扭矩 | 6 N・m | ||||
容器压力 | -0.1 至 +0.5 MPa | -0.1 至 +0.1 MPa | |||
连接孔径 | G3/4 | 探针一侧使用 G3/4 | |||
输出 | 判定输出/警报输出 | NPN/PNP 集电极开路 (切换式) ,30 VDC 以下,分别大 50 mA | |||
模拟输出 | 4 - 20 mA 大负载电阻 350 Ω (响应时间:判定输出确定后 0.1 s [90 % 响应] ) | ||||
模拟输出精度 | 分辨率 | 1 mm | |||
回零精度 | ±0.1 mA (零点 = 4 mA) | ||||
满刻度精度 | ±0.2 mA (满刻度 = 20 mA) | ||||
支持电缆 | M12 连接器 (8 针) | ||||
额定 | 电源电压 | 10 - 30 VDC,含纹波电压 (P-P) 10 %,Class 2 或 LPS | |||
消耗电流 | 300 mA (10 V 时) /120 mA (30 V 时) 或以下 (负载除外) | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | |||
环境温度 | -20 至 +60 ℃ | -10 至 +60 ℃ *4 | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无冷凝) | ||||
耐环境性 | 使用媒介温度 | -20 至 +100 ℃ | -10 至 +110 ℃ *4 | ||
环境抗耐性 | 抗震性 | 10 至 55 Hz 双振幅 0.75 mm X、Y、Z 轴方向各 2 小时 | |||
耐冲击性 | 300 m/s2 6 个方向各 3 次 | ||||
材料 | 接液材料 | 探针:SUS304、外壳底面密封带部分:PTFE、垫圈:FKM (密封部的里侧) | 套管:PFA、探针:SUS304 (不直接接液) | ||
外壳 | 外壳金属部分:SUS304、SUS303 | 外壳树脂部分:PPS、PPSU、FKM、PVC | |||
重量 | 400 g | 380 g | |||
*1 距离金属容器壁 100 mm 以内的值。 |